| Arka Gdynia | 0-1 | Wisła Kraków | 25 lutego, 20:00 (9.170) | ||||
| Patryk Małecki 89 | |||||||
| Cracovia | 3-3 | Legia Warszawa | 25 lutego, 20:00 (9.200) | ||||
| Marián Jarabica 35, Alexandru Suvorov 49 (k), Saïdi Ntibazonkiza 65 - | |||||||
| Michał Kucharczyk 45, Michal Hubník 61, Jakub Wawrzyniak 78 | |||||||
| Jagiellonia Białystok | - | Śląsk Wrocław | 8 marca, 18:15 | ||||
| odwołany z powodu złego stanu boiska | |||||||
| Lech Poznań | 1-0 | Widzew Łódź | 27 lutego, 17:00 (22.000) | ||||
| Jakub Wilk 32 | |||||||
| Polonia Bytom | 1-1 | GKS Bełchatów | 26 lutego, 14:45 (2.500) | ||||
| Łukasz Tymiński 53 - Dawid Nowak 68 | |||||||
| Polonia Warszawa | 0-0 | Górnik Zabrze | 27 lutego, 15:00 (3.500) | ||||
| Ruch Chorzów | 0-0 | Lechia Gdańsk | 26 lutego, 17:00 (5.500) | ||||
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Korona Kielce | 26 lutego, 19:15 (5.812) | ||||
| Michał Stasiak 6 - Andrzej Niedzielan 10 | |||||||
Baner
poniedziałek, 28 lutego 2011
Ruszyła wiosna!
Na polskie boiska zawitała w miniony weekend wiosna! Zostały rozegrane zaległe mecze 16 kolejki ekstraklasy!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz